Skip To Main Content

Scoreboard

McGill University Athletics

Men's Rugby

Sherbrooke swept by Redmen

Oct. 2, 2011 - 1:30 PM

Redmen Rugby vs Sherbrooke (Home)

Won 34-0 vs Sherbrooke


McGill TEAM TRIES CONVERTS Drop PEN.GOALS PTS
Pradere, Quentin McGill 1 2 0 1 12
Carvalho-campos, Ian McGill 1 0 0 0 5
Charlton, Nicolas McGill 1 0 0 0 5
Webster, Marc McGill 1 0 0 0 5
Mckenzie, Connor McGill 0 1 0 1 5
Albers, Stephen McGill 0 0 0 0 0
Balloch, Joshua McGill 0 0 0 0 0
Ben-shach, Nitai McGill 0 0 0 0 0
Bourdeau, Michael McGill 0 0 0 0 0
Chapman, Keelan McGill 0 0 0 0 0
Clarke, Trevor McGill 0 0 0 0 0
Friesen, Trevor McGill 0 0 0 0 0
Gallacher, Colin McGill 0 0 0 0 0
Howard, Devon McGill 0 0 0 0 0
Kirkman-gagnon, Thomas McGill 0 0 0 0 0
Lefrançois-santo, Nicolas McGill 0 0 0 0 0
Levin, Daniel McGill 0 0 0 0 0
Minz, Jonathan McGill 0 0 0 0 0
Murwira, Kuzivakwashe McGill 0 0 0 0 0
O'briain, Liam McGill 0 0 0 0 0
Skulsky, Sam McGill 0 0 0 0 0
Sunell, Alexander McGill 0 0 0 0 0

Sherbrooke Équipe Essai Converti Drop Pénalité PTS
Arguin, Gabriel Sherbrooke 0 0 0 0 0
Beaudin-fol, Alexis Sherbrooke 0 0 0 0 0
Bouchard, Myguel Sherbrooke 0 0 0 0 0
Cochet, Antoine Sherbrooke 0 0 0 0 0
Dodde, Alexandre Sherbrooke 0 0 0 0 0
Dumas, Mathieu Sherbrooke 0 0 0 0 0
Duquette, Ludovic Sherbrooke 0 0 0 0 0
Floquet, Jimmy Sherbrooke 0 0 0 0 0
Grondin, Sébastien Sherbrooke 0 0 0 0 0
Jobin, Olivier Sherbrooke 0 0 0 0 0
Karahasanovic, Adnan Sherbrooke 0 0 0 0 0
Larces, Gaston Sherbrooke 0 0 0 0 0
Lescal, Damien Sherbrooke 0 0 0 0 0
Lespérance, Mathieu Sherbrooke 0 0 0 0 0
Maignan, Simon Sherbrooke 0 0 0 0 0
Mailhot, Yanick Sherbrooke 0 0 0 0 0
Marcoux, Benoit Sherbrooke 0 0 0 0 0
Moronvalle, Quentin Sherbrooke 0 0 0 0 0
Picard, Émile Sherbrooke 0 0 0 0 0
Rainville, Julien Sherbrooke 0 0 0 0 0
Roy, Olivier Sherbrooke 0 0 0 0 0
Samoisette-fournier, Georges Sherbrooke 0 0 0 0 0

RSEQ RUGBY STANDINGS (updated through Oct. 13/11)

Pos Équipe MJ V D N PP PC Pts B. TOTAL
1 McGill 4 4 0 0 131 28 3 19
2 Bishop's 4 2 1 1 44 45 0 10
3 Concordia 4 1 2 1 44 48 0 6
4 Sherbrooke 4 0 4 0 15 113 1 1
MJ - Matchs joués ; V - Victoires ; D - Défaites ; N - Nulles ; PP - Points pour ; PC - Points contre ; Pts B. - Points bonus ; TOTAL - Points totaux ;
Print Friendly Version