Skip To Main Content

Scoreboard

McGill University Athletics

Men's Soccer

McGill Redmen tie UQTR 2-2

Feb. 6, 2011 - 4:00 PM

Redmen Indoor Soccer at UQTR (Away)

Tied 2-2 at UQTR

McGill # Buts Passes PTS CJ 2CJ CR MVP
Allester, James 3 0 0 0 0 0 0 0
Banks, George 19 0 0 0 0 0 0 0
Capolungo, Yohann 24 0 1 1 0 0 0 0
Damianou, Alexander 4 0 0 0 0 0 0 0
Dovi, Axel 14 1 0 1 1 0 0 0
Gilmour, Matthew 25 0 1 1 0 0 0 0
Hoyle, William 13 0 0 0 0 0 0 0
Keefe, Stephen 12 0 0 0 0 0 0 0
King, Alexander 11 0 0 0 0 0 0 0
Marcon, Cory 20 0 0 0 0 0 0 1
Munro, Sebastian 6 0 0 0 0 0 0 0
Roughead, Taren 16 0 0 0 0 0 0 0
Tingey, Graeme 5 0 0 0 1 0 0 0
Trotsky, Alexander 15 0 0 0 0 0 0 0
Valente, Peter 9 1 0 1 0 0 0 0
Nom # PJ PG PP PN BL Min. joués BC Arrêts Moyenne
Gilmour, Matthew 25 1 0 0 1 0 90 2 3 2.00

UQTR # Buts Passes PTS CJ 2CJ CR MVP
Beausoleil, Justin 21 0 0 0 0 0 0 0
Bellemare, Alexandre 19 0 0 0 0 0 0 0
Brunelle, Jonathan 4 0 0 0 0 0 0 0
Dufour-gallant, Émile 17 0 0 0 0 0 0 0
Dumont-st-louis, Olivier 2 0 0 0 0 0 0 0
Fournier, Jean-françois 8 2 0 2 1 0 0 0
Fournier, Yannick 12 0 1 1 0 0 0 0
Fustar, Vedran 15 0 0 0 0 0 0 0
Gendron, Philippe 1 0 0 0 0 0 0 0
Guay-côté, Vincent 20 0 0 0 0 0 0 0
Jouvin, Geoffrey 11 0 0 0 0 0 0 0
Kijeira, Ibrahima 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehouillier, Gabriel 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainville, Guillaume 3 0 0 0 0 0 0 0
Manceau, Robin 22 0 0 0 0 0 0 0
Samake, Nouhoum-namaké 6 0 0 0 0 0 0 0
Simard, Marc-antoine 9 0 0 0 0 0 0 0
St-laurent, Philippe 5 0 0 0 0 0 0 1
Nom # PJ PG PP PN BL Min. joués BC Arrêts Moyenne
Gendron, Philippe 1 1 0 0 1 0 90 2 11 2.00

Classement
Pos Équipe MJ V D N BP BC +/- PTS
1 Laval 4 2 0 2 9 3 6 8
2 UQAM 4 2 1 1 9 5 4 7
3 McGill 3 1 0 2 7 4 3 5
4 Montréal 3 1 0 2 5 3 2 5
5 UQTR 3 1 1 1 4 5 -1 4
6 Sherbrooke 4 1 3 0 3 8 -5 3
7 Concordia 3 0 3 0 1 10 -9 0
MJ - Matchs joués ; V - Victoires ; D - Défaites ; N - Nulles ; BP - Buts pour ; BC - Buts contre ; +/- - Différenciel ; PTS - Points ;

Print Friendly Version